B-Wurf
Wurfprotokoll
Decktag | 03.12.05 | Merkmal : weiß |
V: Momo vom Haus Voigt |
||||
Wurftag-Beginn | 02.02.06 | Pfoten | Brustfleck | M: Walkien Löwe von Walhall | |||
Name |
Uhrzeit | Gewicht | vorn | hinten | R / H | Wolfskrallen | |
21.30 | tot geboren | R | |||||
Becks | 00.30 | 480 | X | R | X | ||
Bellucci | 00.30 | 530 | X | R | X | ||
Boris J | 00.30 | 530 | X | R | X | ||
Batida dC | 00.30 | 300 | X | H | X | ||
00.30 | nach Kaiserschnitt verstorben - Narkoseschaden | R | |||||
00.30 | nach Kaiserschnitt verstorben - Narkoseschaden | H | |||||
00.30 | nach Kaiserschnitt verstorben - Narkoseschaden | H | |||||
Durchschnitt etwa | 460g |
Wurftag : 61./62. Tag Kaiserschnitt |