C-Wurf
Wurfprotokoll
Wurfstärke : 3 (4) Rüden / 8 Hündinnen Namen in der Reihenfolge R / H : Collins (8), Cranberry (5),Cynar (7),Cabana(10),Cajou (1), Chapala (4), Characa (2), Chi Chi (9), Chira Boudicce (11), Ciao Amore (6),Cuba Libre (3) Zuchtbuchnummern in der Reihenfolge R / H : 2 1295 - 2 1305 |
|||||||
Decktag | 02.06.06 | Merkmal : weiß |
V : Momo vom Haus Voigt |
||||
Wurftag | 04.08.06 | Pfoten | Brustfleck | M: Boudicce Löwe v. Walhall | |||
|
Uhrzeit | Gewicht | vorn | hinten | R / H | Wolfskrallen | |
1 | 7.45 | 460 | x | x | mittelgroß | H | X |
2 | 8.50 | 440 | - | x | - | H | X |
3 | 9.00 | 440 | - | - | klein | H | X |
4 | 9.20 | 480 | - | - | - | H | - |
5 | 9.55 | 320 | - | - | klein | R | X |
6 | 11.20 | 440 | x | - | klein |
H |
X |
7 | 13.25 | 340 | - | - | mittelgroß | R | X |
8 | 15.15 | 420 | - | x | groß | R | X |
9 | 16.35 | 340 | x | x | groß | H | X |
10 | 18.25 | 380 | - | - | klein | H | X |
11 | 21.15 | 500 | x | x | - | H | X |
12 | 23.30 | 440 |
Totgeburt |
R |
- | ||
Durchschnitt etwa | 417g |
Wurftag : 63. Tag |