F- Wurf
Welpengewichte
Wurfstärke : 2 (4) Rüden- 4 (6) Hündinnen | ||||||||
Namen: 1- First Lady(H), 3- Füchschen(H), 6- Fiano(R), 7- Früh Kölsch(H), 8- Federweiser(H), 9- Franziskaner(-Oskar)( R) | ||||||||
Zuchtbuchnummern in alphabetischer Reihenfolge R / H : 28208-28213 |
||||||||
Decktag | 17.06.2017 |
Vater : Malte Mo vom Bernburgerland |
||||||
Wurftag | 15.08.2017 |
Mutter: Anna Boudicce Löwe von Dattensoll |
||||||
|
Uhrzeit | Geb.-Gewicht | 10 Tage | 3 Wochen | 5 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | bei Abgabe |
1 Hü | 07.25 | 455 | 1000 | 1980 | 3900 | 8.600 | ||
2 Rü | 07.50 | 235(190/4.Tag) | ||||||
3 Hü | 08.35 | 600 | 1520 | 2380 | 4400 | 9.400 | ||
4 Rü 5 Hü | 14.30 | ../.. | ||||||
6 Rü | 14.30 | 470 | 1240 | 2480 | 5100 | 10.200 | ||
7 Hü | 14.30 | 370 | 580 | 1520 | 3500 | 8.000 | ||
8 Hü | 14.30 | 435 | 910 | 1920 | 4000 | 8.400 | ||
9 Rü | 14.30 | 525 | 1080 | 2280 | 4700 | 9.800 | ||
10 Hü | 14.30 | 430(325/5.Tag) | ||||||
Durchschnitt F-Wurf 2017 (M:Anna) | 440 g |
Wurftag : 59. Tag - 10 Welpen / verstorben: 2 (vor Kaiserschnitt) und 2 (am 4.und 5.Tag) |