F- Wurf
Wurfprotokoll
Wurfstärke : 2 (4) Rüden- 4 (6) Hündinnen | |||
Namen: 1- First Lady(H), 3- Füchschen(H), 6- Fiano(R), 7- Früh Kölsch(H), 8- Federweiser(H), 9- Franziskaner(R) | |||
Zuchtbuchnummern in alphabetischer Reihenfolge R / H : 28208-28213 |
|||
Decktag | 17.06.2017 |
Vater : Malte Mo vom Bernburgerland |
|
Wurftag | 15.08.2017 |
Mutter: Anna Boudicce Löwe von Dattensoll |
|
|
Uhrzeit | Gewicht |
Besonderheiten |
1 Hü | 07.25 | 455 | |
2 Rü | 07.50 | 235 | am 19.08.2017 spontan verstorben, Schwäche nach Problemen bei der Nahrungsverwertung |
3 Hü | 08.35 | 600 | |
4 Rü 5 Hü | 14.30 | ../.. | Kaiserschnitt nach Blockade vor dem Geburtskanal durch 2 ineinander verkeilte Welpen - in der Folge stundenlange Verzögerung des Geburtsvorganges, beide Welpen sind nicht mehr zu retten |
6 Rü | 14.30 | 470 | sehr gute Vitalität trotz Kaiserschnittgeburt |
7 Hü | 14.30 | 370 | |
8 Hü | 14.30 | 435 | |
9 Rü | 14.30 | 525 | |
10 Hü | 14.30 | 430 | am 20.08.2017 spontan verstorben, Schwäche nach Problemen bei der Nahrungsverwertung |
Durchschnitt F-Wurf 2017 (M:Anna) | 440 g |
Wurftag : 59. Tag - 10 Welpen / verstorben: 2 (vor Kaiserschnitt) und 2 (am 4.und 5.Tag) |
|
Durchschnitt E-Wurf 2016 (M:Anna) | 650 g |
Wurftag: 62. Tag - 7 Welpen / verstorben: 3 |
|
Durchschnitt D-Wurf 2008 (M:Boudicce) | 520 g | Wurftag : 62. Tag - 10 Welpen /verstorben: 0 | |
Durchschnitt C-Wurf 2006 (M:Boudicce) | 417 g | Wurftag : 63. Tag - 12 Welpen /verstorben: 1 (während der Geburt) | |
Durchschnitt B-Wurf 2006 (M:Walkien) | 460 g | Wurftag : 62. Tag - 8 Welpen /verstorben: 4 ( im Verlauf des Kaiserschnittes) | |
Durchschnitt A-Wurf 2001 (M:Walkien) | 470 g |
Wurftag : 59. Tag - 12 Welpen / verstorben: 1 (7.Tag) |